上月结余 20305.42
20061006 助学收入 485.00 20790.42
20061007 助学收入 300.00 21090.42
20061010 助学收入 305.00 21395.42
20061010 助学收入 329.00 21724.42
20061008 中秋礼品支出(小陌) 1500 20224.42
20061012 学费预支退回云湖715+西坑100+永嘉132+泰彭140(玲珑泰顺彭溪)合计1087 1087.00 21311.42
20061012 学费预支退回青街退回975+3万结余2985 3960.00 25271.42
20061012 学费预支退回文成结余276(璇姐) 276.00 25547.42
20061012 捐物资运费175(璇姐)9月1日至宜宾 175 25372.42
20061012 学费预支退回20060922泰顺3500退335 335.00 25707.42
20061012 口红助学收入 520 26227.42
20061012 助学(现金)收入 305 26532.42
20061012 学费预支退 70 26602.42
20061012 学费预支退回9500预支结余1670 1670.00 28272.42
20061031 助学收入 235.00 28507.42
20061021 助学收入 100.00 28607.42
20061021 助学收入 140 28747.42
20061022 助学收入 90 28837.42
20061028 建行卡年费 10 28827.42
20061026 珊溪中学预支学费2000 2000 26827.42
本月结余 26827.42,其中注册资金5200,两姐妹基金3851.63,可用余额17775.79。