[公告]2006年11月收支明细
janfy
2006-12-06 0:39:04
776次浏览
共 8 条评论
上月结余:26827.42
日期 摘要 发生额 余额
20061105 中秋费用结余3060+珊溪学费退回730+老夫子长款20暂存 3810 30637.42
20061106 助学收入 80 30717.42
20061110 游园活动费用预支 3000 27717.42
20061115 学费退还资助人史雷6225885771507357 205 27512.42
20061115 学费退还资助人毛莉洁4367421424580010223 200 27312.42
20061117 助学收入 445 27757.42
20061118 助学收入 85 27842.42
20061123 助学收入 645 28487.42
20061130 跨行查询费 0.9 28486.52
20061130 学费退回资助人(老夫子文成朋友100)+老夫子长款20退回 120 28366.52
20061130 游园活动预支费用退回2669, 2669 31035.52
本月余额:31035.52
其中:注册资金5200,文成两姐妹基金:3851.63,182可用资金:21983.91
共 8 条
璇 :
中秋费用结余3060
里面的1500是预支的
janfy :
以下是引用 乍暖轻寒 在 2006-12-6 0:57:50 的发言:
辛苦!
不会
大漠风使 :
第一次进来,发现咱们组织的帐房先生真厉害,从最初的5000,现在已经是20000了,一年时间就实现GDP翻4翻,人才啊,人才啊