0902安徽省阜阳市枣庄镇各学校补助费
新学期就要开始了,这是安徽阜阳二批孩子的总名单,感谢各位结对人的帮助。
序号 学生 年级 补助费 上年余额 汇款金额 结对人
245 范友恒 初三 200.00 0 202.45 娃娃(已汇)
246 李启鸣 初三 200.00 0 202.46 AK99-温州(已汇)
248 黄雨晴 四年级 150.00 0 152.48 浮生箬梦(已汇)
249 黄雨龙 三年级 150.00 0 152.49 浮生箬梦(已汇)
250 尹豫明 三年级 150.00 0 152.50 清灵(已汇)停止结对
251 王瑞 初一 200.00 0 202.51 玉帝(已汇)
252 杨家才 初一 200.00 0 202.52 潘 (外出打工停止结对)
253 焦亚梅 二年级 150.00 0 152.53 小辣椒
254 李亚男 五年级 150.00 0 152.54 绿叶 (已汇)
255 牛群 五年级 150.00 0 152.55 阿甘(已汇)
256 牛铁铸 四年级 150.00 0 152.56 QQ卡(已汇)停止结对
257 赵三丽 六年级 150.00 0 152.57 圆圆(已汇)
258 房建壮 五年级 150.00 0 152.58 焦点转移
259 黄静 五年级 150.00 0 152.59 希希(已汇)
260 王浩 五年级 150.00 0 152.60 IMBA停止结对
261 王强 初一 200.00 0 202.61 玉帝(已汇)
262 尹纯飞 初一 200.00 0 202.62 陈先生(已到)
263 尹光远 五年级 150.00 0 152.63 UNO (已汇)
264 尹建辉 三年级 150.00 0 152.64 潇湘妃子(已汇)
265 于雪飞 五年级 150.00 0 152.65 丁毓富(已汇)
266 尹亚敏 高二 1400.00 0 1402.66 璇(已汇)
267 尹亚萍 高二 1400.00 0 1402.67 璇(已汇)
268 孙洪娅 初三 200.00 0 202.68 Smilenunu(已汇)
269 孙洪凯 初二 200.00 0 202.69 Smilenunu(已汇)
271 蒋冬燕 初二 200.00 0 202.71 林晓燕
272 蒋家涛 初三 200.00 0 202.72 陈先生(已到)
273 蒋祥兰 初三 200.00 0 202.73 君子兰 (已汇)
274 焦民贵 初三 200.00 0 202.74 丁毓富(已汇)
275 李华美 初三 200.00 0 202.75 火腿(已汇)
276 李远 初三 200.00 0 202.76 尘埃 (已汇)
277 温金丽 初二 200.00 0 202.77 自然风(已汇)
278 杨丹丹 高一 1400.00 0 1400.00 benz(已汇)
280 刘姣姣 初三 200.00 0 202.80 绿叶 (已汇)
281 刘士成 六年级 150.00 0 152.81 停止结对
282 刘甜甜 初二 200.00 0 202.82 QQ卡(已汇)
283 刘伟东 五年级 150.00 0 152.83 szwzju(已汇)
284 马建华 四年级 150.00 0 152.84 燃烧(已汇)
286 王凯 初二 200.00 0 202.86 燃烧的水(已汇)
287 王平平 五年级 150.00 0 152.87 szwzju(已汇)
288 张恒 六年级 150.00 0 152.88 呆鱼(已汇)
289 张静文 初三 200.00 0 202.89 飞(已汇)
290 张梅梅 初二 200.00 0 202.90 飞(已汇)
292 张扬 初二 200.00 0 202.92 UNO (已汇)
294 蒋冬梅 六年级 150.00 0 152.94 程乔乔、斯雯夫妇(自汇)
350 汪文玉 二年级 150.00 0 153.50 一碗蛋饭(已汇)
351王梅梅 五年级 150.00 0 153.51 随之想(已汇)
352 李保皖 四年级 150.00 0 153.52 1233(已汇)
353 蒋婷婷 八年级 200.00 0 203.53 漩涡(已汇)
354 蒋丽君 八年级 200.00 0 203.54 随之想(已汇)
355 张利剑 八年级 200.00 0 203.55 旺旺
356 张会芳 八年级 200.00 0 203.56 HERO
357 殷同 七年级 200.00 0 203.57 漩涡(已汇)
358 李雪利 七年级 200.00 0 203.58 掬水留香
359 张苏 七年级 200.00 0 203.59 今风妹妹(已汇)
360 李战胜 七年级 200.00 0 203.60 水也(已汇)
361 李小杠 七年级 200.00 0 203.61 水也(已汇)
362 李卫东 七年级 200.00 0 203.62 BUG(已汇)
注:上面汇款金额的小数点,是为能查账清楚,特排此数字,还请各位支持,按以上金额汇款,谢谢大家的支持!
补助费汇入帐号后,请跟贴,跟贴(可QQ留言给我或是电话联系)请注明汇入时间、哪个帐号,多少金额.
若有问题,请随时联系璇QQ:366491813 CALL:13806891813
银行帐号:
中国工商银行 帐户: 9558801203115594615 户名:胡琼
中国农业银行 帐号: 9559980339009800113 户名:胡琼
中国建设银行 帐号: 4367421420059365296 户名:胡琼