| 编号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 结对金额 | 结对人 |
| 768 | 周怀程 | 花坦中学 | 高三 | 2000 | 蓝贝壳、王玉玲、谢秀芳 |
| 764 | 朱玉珍 | 花坦中学 | 初一 | 1000 | 黄建武 |
| 772 | 徐子珊 | 城西中学 | 初一 | 1000 | yuluoyi |
| 742 | 陈坚俊 | 水云中学 | 九年级 | 1000 | 芹菜 |
| 710 | 汪茜玉 | 花坦中学 | 九年级 | 1000 | 529冉 |
| 758 | 朱丁俊 | 花坦中学 | 九年级 | 1000 | 徐令琪 |
| 595 | 汪悦悦 | 花坦中学 | 九年级 | 1000 | 上海证券 |
| 596 | 汪思彤 | 永嘉花坦中学 | 八年级 | 1000 | 上海证券 |
| 663 | 汪明坤 | 花坦中学 | 九年级 | 1000 | 恢恢 |
| 718 | 徐钲超 | 枫林中学 | 九年级 | 1000 | 张斐 |
| 693 | 陈揆升 | 永嘉上塘体校 | 高三 | 2000 | 周伟洁 |
| 588 | 汪庆存 | 永嘉花坦中学 | 高三 | 2000 | 鹿宝儿 |
| 743 | 陈了密 | 温州职业中等专业学校数字技术应用 | 高一 | 2000 | 包菜 |
| zlilj | |||||
| 591 | 朱静 | 永嘉瓯北第三职业高中 | 高二 | 2000 | 唐兴元 |
| 719 | 徐志凯 | 枫林中学 | 八年级 | 1000 | 芹菜 |
| 616 | 朱聪聪 | 永嘉花坦中学 | 八年级 | 1000 | 陈春 |
| 465 | 朱竹竹 | 永嘉二中 | 高二 | 2000 | 李梓弘 |
| 773 | 徐子伟 | 中塘小学 | 四年级 | 600 | 蒹葭 |
| 763 | 周宇 | 上塘电大 | 高三 | 2000 | 上海证券 |
| 589 | 朱子翔 | 花坦中学 | 九年级 | 1000 | 小意 |
| 729 | 朱志武 | 温州技师学院电器维修专业 | 高三 | 2000 | 鹿宝儿 |
| 771 | 徐子秋 | 上塘城西中学 | 八年级 | 1000 | 理想屋 |
| 560 | 朱萍萍 | 永嘉第三职业中学18商品经营专业 | 中专三年级 | 3000 | 鹿宝儿 |
| 593 | 汪万贞 | 山东潍坊历史文化与旅游学院 | 旅游管理二年级 | 3200 | 人人 |
| 765 | 徐子秀 | 碧莲中学 | 高一 | 2000 | 赌侠001 |
| 697 | 陈名扬 | 永嘉二中 | 高一 | 1000 | 上海证券 |
--布鲁猫2021-09-02 11:50:11编辑
--布鲁猫2021-09-10 11:52:46编辑
--布鲁猫2021-09-10 12:00:38编辑