202109财务公示
夏国旦
2021-12-10 18:58:21
13716次浏览
| 一.鹿城农商银行上月余额(129594.77) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
9.19 | 汇任建东,金子涵,陈了蜜,陈坚俊结对款 |
| 6000 | 123594.77 |
9.19 | 7月话费 |
| 155.19 | 123439.58 |
9.19 | 定向赛志愿者补贴 |
| 1000 | 122439.58 |
9.19 | 助学筹备工作志愿者补贴 |
| 90 | 122349.58 |
9.19 | 微心愿贺邮寄费 |
| 60 | 122289.58 |
9.21 | 存款利息 | 101.12 |
| 122390.7 |
9.27 | 汇江西25个学生结对款 |
| 31600 | 90790.7 |
9.27 | 汇湖南杨欣妍结对款 |
| 1000 | 89790.7 |
9.27 | 汇湖南石杨琴结对款 |
| 1000 | 88790.7 |
9.27 | 汇湖南向远情结对款 |
| 1000 | 87790.7 |
9.27 | 汇湖南向建敏结对款 |
| 1000 | 86790.7 |
9.27 | 汇湖南杨小琴结对款 |
| 2000 | 84790.7 |
9.27 | 汇湖南杨仟结对款 |
| 2000 | 82790.7 |
9.27 | 汇湖南石婷结对款 |
| 2000 | 80790.7 |
9.27 | 汇湖南杨亦菲结对款 |
| 1000 | 79790.7 |
9.27 | 汇湖南石杨成结对款 |
| 1000 | 78790.7 |
9.27 | 汇湖南向桂枝结对款 |
| 1000 | 77790.7 |
9.27 | 汇湖南杨宏结对款 |
| 1000 | 76790.7 |
9.27 | 汇湖南杨莲结对款 |
| 1000 | 75790.7 |
9.27 | 汇安徽王秋泽结对款 |
| 1000 | 74790.7 |
9.27 | 汇安徽程许晴结对款 |
| 1000 | 73790.7 |
9.27 | 汇安徽李闻结对款 |
| 1000 | 72790.7 |
9.27 | 汇安徽马国奋结对款 |
| 1000 | 71790.7 |
9.27 | 汇安徽吕军利结对款 |
| 2000 | 69790.7 |
9.30 | 营养计划羊奶粉7箱 |
| 14000 | 55790.7 |
9.30 | 捐赠证书政府文件邮寄费 |
| 40 | 55750.7 |
9.30 | 营养礼盒寄江西运费 |
| 206.5 | 55544.2 |
|
|
|
|
|
| 二.协会支付宝(上月余额:99058.6) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
9.3 | sea茗捐819包雅舒,826翁博涛助学款 | 1200 |
| 100,258.60 |
9.13 | 郑涵捐淋茜玉助学款 | 500 |
| 100,758.60 |
9.13 | 爱心人士捐爱心款 | 680 |
| 101,438.60 |
9.13 | 上海白云泵阀捐587杨小琴助学款 | 1000 |
| 102,438.60 |
9.14 | 日月光辉捐783助学款 | 2000 |
| 104,438.60 |
9.14 | 爱心人士捐中秋活动爱心款 | 500 |
| 104,938.60 |
9.28 | 赵晨妤2021年公益小天使会费 | 200 |
| 105,138.60 |
9.29 | 中秋活动物资运输补贴 |
| 200 | 104,938.60 |
暂无评论