202110财务公示
夏国旦
2021-12-10 19:06:45
12827次浏览
| 一.鹿城农商银行上月余额(55544.2) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
10.9 | 营养计划羊奶粉7箱 |
| 14,000.00 | 41544.2 |
10.14 | 江西彭思泉结对款 |
| 2,000.00 | 39544.2 |
10.14 | 围巾马甲等物品运输费 |
| 44.60 | 39499.6 |
10.14 | 文件柜及协会物资搬运 |
| 56.00 | 39443.6 |
10.14 | 走访油费补贴 |
| 500.00 | 38943.6 |
10.14 | 四川物资邮寄费 |
| 273.00 | 38670.6 |
10.14 | 中秋牛奶营养礼盒 |
| 419.40 | 38251.2 |
10.14 | 永嘉花坦周怀程结对款 |
| 2,000.00 | 36251.2 |
10.14 | 永嘉花坦汪茜玉结对款 |
| 1,000.00 | 35251.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱丁俊结对款 |
| 1,000.00 | 34251.2 |
10.14 | 永嘉花坦徐子珊结对款 |
| 1,000.00 | 33251.2 |
10.14 | 永嘉花坦徐钲超结对款 |
| 1000 | 32251.2 |
10.14 | 永嘉花坦徐志凯结对款 |
| 1,000.00 | 31251.2 |
10.14 | 永嘉花坦徐子伟结对款 |
| 600.00 | 30651.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱子翔结对款 |
| 1,000.00 | 29651.2 |
10.14 | 永嘉花坦徐子秋结对款 |
| 1000 | 28651.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱萍萍结对款 |
| 3000 | 25651.2 |
10.14 | 永嘉花坦汪万贞结对款 |
| 3,200.00 | 22451.2 |
10.14 | 永嘉花坦徐子秀结对款 |
| 2000 | 20451.2 |
10.14 | 永嘉花坦刘思怡结对款 |
| 2,500.00 | 17951.2 |
10.14 | 永嘉花坦汪悦悦结对款 |
| 1000 | 16951.2 |
10.14 | 永嘉花坦汪思彤结对款 |
| 1000 | 15951.2 |
10.14 | 永嘉花坦汪明坤结对款 |
| 1,000.00 | 14951.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱静结对款 |
| 2000 | 12951.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱聪聪结对款 |
| 1000 | 11951.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱竹竹结对款 |
| 2000 | 9951.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱志武结对款 |
| 2000 | 7951.2 |
10.14 | 永嘉花坦张晨馨结对款 |
| 1000 | 6951.2 |
10.14 | 永嘉花坦朱若菱结对款 |
| 1000 | 5951.2 |
10.14 | 永嘉花坦周雨结对款 |
| 2000 | 3951.2 |
10.23 | 同名支付宝转入 | 50000 |
| 53951.2 |
10.23 | 四川尔古古洛结对款 |
| 2000 | 51951.2 |
10.23 | 四川比木阿加木结款 |
| 2000 | 49951.2 |
10.23 | 四川朱浩洁结对款 |
| 1000 | 48951.2 |
10.23 | 四川吉瓦支洛结对款 |
| 2000 | 46951.2 |
10.23 | 四川马晓莉结对款 |
| 2000 | 44951.2 |
10.23 | 四川吉俄阿地结对款 |
| 2000 | 42951.2 |
10.23 | 四川单孜达色结对款 |
| 2000 | 40951.2 |
10.23 | 四川单孜翁姆结对款 |
| 2000 | 38951.2 |
10.23 | 四川泽绒仲吉结对款 |
| 2000 | 36951.2 |
10.23 | 四川梅朵卓玛结对款 |
| 2000 | 34951.2 |
10.23 | 四川扎西多吉结款 |
| 2000 | 32951.2 |
10.23 | 四川扎西曲珠结款 |
| 2000 | 30951.2 |
10.23 | 四川卓玛央初结对款 |
| 2000 | 28951.2 |
10.23 | 四川菊麦卓彭结对款 |
| 2000 | 26951.2 |
10.23 | 四川扎西卓玛结对款 |
| 2,000.00 | 24951.2 |
10.23 | 四川达瓦卓玛结款 |
| 2,000.00 | 22951.2 |
10.27 | 永嘉桥下全兴隆结对款 |
| 2000 | 20951.2 |
10.27 | 永嘉桥下潘涛结对款 |
| 2000 | 18951.2 |
10.27 | 永嘉桥下潘温涛结对款 |
| 2,000.00 | 16951.2 |
10.27 | 永嘉桥下林拼拼结对款 |
| 2000 | 14951.2 |
10.27 | 永嘉桥下潘玮博结对款 |
| 1000 | 13951.2 |
10.27 | 我想要上学营养品邮寄费 |
| 350 | 13601.2 |
|
|
|
|
|
| 二.协会支付宝(上月余额:104938.6) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
10.3 | 汇错款项 | 1500 |
| 106,438.60 |
10.4 | 汇错款退回 |
| 1500 | 104,938.60 |
10.13 | 贾宇轩公益小天使会费 | 200 |
| 105,138.60 |
10.13 | 陈修骐公益小天使会费 | 200 |
| 105,338.60 |
10.13 | 郑绮诺公益小天使会费 | 200 |
| 105,538.60 |
10.13 | 张芮颖公益小天使会费 | 200 |
| 105,738.60 |
10.14 | 金怡2021年会费 | 50 |
| 105,788.60 |
1.015 | 张迩洋公益小天使会费 | 200 |
| 105,988.60 |
10.17 | 唐大寓(20211017新义工培训会费) | 50 |
| 106,038.60 |
10.17 | 高盈盈(20211017新义工培训会费) | 50 |
| 106,088.60 |
10.17 | 金晓娟(20211017新义工培训会费) | 50 |
| 106,138.60 |
10.18 | 周依辰公益小天使会费 | 200 |
| 106,338.60 |
10.20 | 春香会费及陈一然陈一乐公益小天使会费,1件马甲50,补公益小天使证10 | 310 |
| 106,648.60 |
10.20 | 110706王琼瑶2021年会费 | 50 |
| 106,698.60 |
10.21 | 范博衍公益小天使会费 | 200 |
| 106,898.60 |
10.22 | 转至同名基本户 |
| 50000 | 56,898.60 |
10.29 | 绿叶,郑国飞,郑宇芳捐款 | 300 |
| 57,198.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访油费 |
| 100 | 57,098.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访油费 |
| 100 | 56,998.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访油费 |
| 150 | 56,848.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访油费 |
| 150 | 56,698.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访领队补贴 |
| 100 | 56,598.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访领队补贴 |
| 100 | 56,498.60 |
10.29 | 永嘉桥下助学走访领队补贴 |
| 100 | 56,398.60 |
暂无评论