202111财务公示
夏国旦
2021-12-10 19:12:04
14034次浏览
| 一.鹿城农商银行上月余额(13601.2) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
11.4 | 永嘉陈婷慧结对款 |
| 2000 | 11601.2 |
11.4 | 永嘉朱月珍结对款 |
| 1000 | 10601.2 |
11.4 | 四川吉木小妹莫结对款 |
| 2000 | 8601.2 |
11.13 | 四川海来依达结对款 |
| 2000 | 6601.2 |
11.23 | 永嘉应呈禹结对款 |
| 2000 | 4601.2 |
11.23 | 永嘉潘莉慧结对款 |
| 2000 | 2601.2 |
11.23 | 证书义工证制作费用 |
| 515 | 2086.2 |
11.23 | 8-10月我想要上学项目工作人员话费 |
| 660.12 | 1426.08 |
11.23 | 8-10月我想要上学项目工作人员话费 |
| 642.22 | 783.86 |
11.24 | 我想要上学营养计划顶目款 | 230000 |
| 230783.86 |
11.27 | 活动接送车费 |
| 49.59 | 230734.27 |
11.27 | 小天使马甲邮寄费 |
| 210 | 230524.27 |
11.29 | 打印机墨盒 |
| 238.9 | 230285.37 |
11.29 | 文成周佳瑞结对款 |
| 1000 | 229285.37 |
11.29 | 文成金周杰结对款 |
| 1000 | 228285.37 |
11.29 | 文成周王毅结对款 |
| 1000 | 227285.37 |
11.29 | 文成吴陈惠结对款 |
| 1000 | 226285.37 |
11.29 | 文成吴佳蕾结对款 |
| 1000 | 225285.37 |
11.29 | 文成王蓓蕾结对款 |
| 1000 | 224285.37 |
11.29 | 文成郭峰结对款 |
| 1000 | 223285.37 |
11.29 | 文成郑慧燕结对款 |
| 2000 | 221285.37 |
11.29 | 文成王俊泽结对款 |
| 2000 | 219285.37 |
11.29 | 文成钟炜豪结对款 |
| 2000 | 217285.37 |
11.29 | 文成钟金芳结对款 |
| 2000 | 215285.37 |
11.29 | 文成蓝彬彬结对款 |
| 2000 | 213285.37 |
11.29 | 泰顺翁珍宁结对款 |
| 1000 | 212285.37 |
11.29 | 泰顺翁佳慧结对款 |
| 1000 | 211285.37 |
11.29 | 泰顺翁顺杰结对款 |
| 1000 | 210285.37 |
11.29 | 泰顺翁曼琦结对款 |
| 600 | 209685.37 |
11.29 | 泰顺包雅舒结对款 |
| 600 | 209085.37 |
11.29 | 泰顺翁洛骞结对款 |
| 600 | 208485.37 |
11.29 | 泰顺包立仁结对款 |
| 600 | 207885.37 |
11.29 | 泰顺翁晨微结对款 |
| 600 | 207285.37 |
11.29 | 泰顺翁志强结对款 |
| 600 | 206685.37 |
11.29 | 泰顺翁铭钰结对款 |
| 600 | 206085.37 |
11.29 | 永嘉潘东琴结对款 |
| 2000 | 204085.37 |
|
|
|
|
|
| 二.协会支付宝(上月余额:56398.6) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
11.2 | 郑国飞爱心捐款 | 250 |
| 56,648.60 |
11.3 | 工贸学院健走江湖义工服务收入 | 470 |
| 57,118.60 |
11.4 | 嘉禾捐张晨馨助学款 | 1000 |
| 58,118.60 |
11.7 | 公益小天使马甲款 |
| 1500 | 56,618.60 |
11.12 | 叶嘉城公益小天使2022年度会费 | 150 |
| 56,768.60 |
11.12 | 鹿城实验中学8(1)班健走江湖义工服务收入 | 220 |
| 56,988.60 |
11.18 | 吴桐2022年公益小天使会费 | 150 |
| 57,138.60 |
11.18 | 严润承2022年公益小天使会费 | 150 |
| 57,288.60 |
11.22 | 健走江湖领队补贴 |
| 100 | 57,188.60 |
11.22 | 物资运送油费 |
| 200 | 56,988.60 |
11.22 | 健走江湖领队补贴 |
| 100 | 56,888.60 |
11.22 | 助学工作人员话费补贴 |
| 363.4 | 56,525.20 |
11.22 | 单敏慧2022-2028年会费及爱心捐款 | 363 |
| 56,888.20 |
11.23 | 吴韩茁2022年公益小天使会费 | 150 |
| 57,038.20 |
11.28 | 孙尚瑄2022年公益小天使会费 | 150 |
| 57,188.20 |
11.29 | 健走江湖荣誉证书款 |
| 230 | 56,958.20 |
暂无评论