202112财务公示
夏国旦
2022-02-13 10:19:49
10718次浏览
| 一.鹿城农商银行上月余额(204085.37) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
12.5 | 翁文俊助学款 |
| 600 | 203485.37 |
12.5 | 翁建豪助学款 |
| 600 | 202885.37 |
12.8 | 温州市青年志愿服务项目大赛资金补助-BRT城市书巢项目 | 5000 |
| 207885.37 |
12.14 | 钱多多和钱珍爱助学款 |
| 1600 | 206285.37 |
12.14 | 吉差阿衣助学款 |
| 2000 | 204285.37 |
12.17 | 翁明轩助学款 |
| 600 | 203685.37 |
12.21 | 利息收入 | 65.15 |
| 203750.52 |
12.23 | 2020年度社会组织党组织活动补助经费 | 1000 |
| 204750.52 |
12.27 | 钟定鑫助学款 |
| 1000 | 203750.52 |
12.27 | 翁文杰助学款 |
| 600 | 203150.52 |
12.27 | 夏欣遥助学款 |
| 1000 | 202150.52 |
12.31 | 织品送温暖-购买毛线款 |
| 4591.58 | 197558.94 |
12.31 | 办公室年租金加押金 |
| 26000 | 171558.94 |
|
|
|
|
|
| 二.协会支付宝(上月余额:56958.20) |
|
|
|
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
12.9 | 温州少泳校12.2健走江湖义工服务收入 | 380 |
| 57,338.20 |
12.9 | 刘志钱错汇账户 | 120 |
| 57,458.20 |
12.9 | 刘志钱错汇款退回 |
| 120 | 57,338.20 |
12.9 | 周海参2020-2021年会费 | 100 |
| 57,438.20 |
12.14 | 温州少泳校12.2健走江湖活动无法开展退回 |
| 380 | 57,058.20 |
12.14 | 邮寄费 |
| 134 | 56,924.20 |
12.20 | 大寓2022年会费 | 50 |
| 56,974.20 |
12.24 | 袁华捐助学款 | 1000 |
| 57,974.20 |
12.24 | 滕芙茜BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 1500 | 56,474.20 |
12.24 | 郑国飞BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 390 | 56,084.20 |
12.24 | 李春雷BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 330 | 55,754.20 |
12.24 | 黄磊BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 240 | 55,514.20 |
12.24 | 王雪珮BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 180 | 55,334.20 |
12.24 | 章思思BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 150 | 55,184.20 |
12.24 | 虞影BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 180 | 55,004.20 |
12.24 | 徐乐BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 180 | 54,824.20 |
12.24 | 项炜涛BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 150 | 54,674.20 |
12.24 | 施微娜BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 150 | 54,524.20 |
12.24 | 李珊瑚BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 210 | 54,314.20 |
12.24 | 周飞燕BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 90 | 54,224.20 |
12.24 | 吕子钏BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 90 | 54,134.20 |
12.24 | 六月BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 90 | 54,044.20 |
12.24 | 袁菲菲BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 60 | 53,984.20 |
12.24 | 周玲BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 60 | 53,924.20 |
12.24 | 林春洁BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,894.20 |
12.24 | 郑艳娇BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,864.20 |
12.24 | 张艳绵BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,834.20 |
12.24 | 娄晓玲BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,804.20 |
12.24 | 章伟BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,774.20 |
12.24 | 孙章熔BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,744.20 |
12.24 | 尤元萍BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,714.20 |
12.24 | 包小菜BRT城市书巢志愿者补贴 |
| 30 | 53,684.20 |
12.24 | 刘志钱油费补贴 |
| 280 | 53,404.20 |
12.24 | 郑国飞油费补贴 |
| 430 | 52,974.20 |
12.24 | 章伟爱心捐款 | 30 |
| 53,004.20 |
12.24 | 施微娜爱心捐款 | 150 |
| 53,154.20 |
暂无评论